公示時(shí)間:2018年2月9日至2018年2月15日。
公示期間,各部門(mén)、各單位和個(gè)人均可以通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪的形式,向省經(jīng)濟(jì)和信息化委反映問(wèn)題,涉及干部違紀(jì)的問(wèn)題向省紀(jì)委駐省經(jīng)濟(jì)和信息化委紀(jì)檢組反映。以單位名義反映需加蓋公章,以個(gè)人名義反映的請(qǐng)署本人真實(shí)姓名和聯(lián)系方式。
聯(lián)系地址:
省經(jīng)濟(jì)和信息化委(成都市人民東路66號(hào),郵編:610013)
聯(lián)系電話:
028-86264894
干部違紀(jì)問(wèn)題舉報(bào)電話:
028-86262040(省紀(jì)委駐省經(jīng)濟(jì)和信息化委紀(jì)檢組)
電子郵箱:scsjwqyc@163.com
附件:擬認(rèn)定的四川省經(jīng)濟(jì)和信息化委首批“精準(zhǔn)扶貧示范企業(yè)”名單
四川省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)
2018年2月9日
附件
擬認(rèn)定的四川省經(jīng)濟(jì)和信息化委首批
“精準(zhǔn)扶貧示范企業(yè)”名單
| 序號(hào) | 市(州) | 企業(yè)名稱 | 
|---|---|---|
| 1 | 成都 | 四川新綠色藥業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 
| 2 | 四川省國(guó)中食品有限公司 | |
| 3 | 成都市萬(wàn)工堰食品有限公司 | |
| 4 | 國(guó)網(wǎng)成都供電公司 | |
| 5 | 中鐵二局集團(tuán)有限公司 | |
| 6 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | |
| 7 | 國(guó)電大渡河流域水電開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 8 | 中鐵八局集團(tuán)有限公司 | |
| 9 | 中鐵二院 | |
| 10 | 自貢 | 東方電氣集團(tuán)東方鍋爐股份有限公司 | 
| 11 | 四川綠茗春茶業(yè)有限公司 | |
| 12 | 自貢市春蘭茶業(yè)有限公司 | |
| 13 | 攀枝花 | 攀枝花市行遠(yuǎn)牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 
| 14 | 米易華森糖業(yè)有限責(zé)任公司 | |
| 15 | 攀枝花市捷茂中藥材種植有限公司 | |
| 16 | 瀘州 | 四川省古藺郎酒廠有限公司 | 
| 17 | 瀘州老窖集團(tuán)有限公司 | |
| 18 | 德陽(yáng) | 中國(guó)第二重型機(jī)械集團(tuán)公司 | 
| 19 | 四川味覺(jué)食品有限公司 | |
| 20 | 四川來(lái)金燕食品有限公司 | |
| 21 | 綿陽(yáng) | 四川鐵騎力士實(shí)業(yè)有限公司 | 
| 22 | 綿陽(yáng)仙特米業(yè)有限公司 | |
| 23 | 四川好醫(yī)生藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
| 24 | 廣元 | 四川食為天農(nóng)業(yè)有限公司 | 
| 25 | 廣元鑫茂農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 26 | 四川麥岐生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 27 | 遂寧 | 四川高金實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 28 | 內(nèi)江 | 內(nèi)江金鴻曲軸有限公司 | 
| 29 | 四川梓橦宮藥業(yè)股份有限公司 | |
| 30 | 內(nèi)江市飛龍米業(yè)有限公司 | |
| 31 | 樂(lè)山 | 夾江縣盛世東方陶瓷有限公司 | 
| 32 | 四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
| 33 | 四川省樂(lè)山市福華通達(dá)農(nóng)藥科技有限公司 | |
| 34 | 南充 | 四川元安藥業(yè)股份有限公司 | 
| 35 | 太極集團(tuán)四川南充制藥有限公司 | |
| 36 | 四川尚好茶葉有限公司 | |
| 37 | 宜賓 | 宜賓米奇食品有限公司 | 
| 38 | 四川省茶葉集團(tuán)股份有限公司 | |
| 39 | 宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | |
| 40 | 廣安 | 廣安和誠(chéng)林業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 
| 41 | 廣安耀業(yè)機(jī)械制造有限公司 | |
| 42 | 達(dá)州 | 渠縣通濟(jì)油脂有限責(zé)任公司 | 
| 43 | 達(dá)州市清泉食品有限公司 | |
| 44 | 開(kāi)江縣寶源白鵝開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | |
| 45 | 四川東柳醪糟有限責(zé)任公司 | |
| 46 | 巴中 | 巴中市乾坤食品有限責(zé)任公司 | 
| 47 | 四川深山農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 48 | 雅安 | 四川建安工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
| 49 | 四川蒙頂山躍華茶業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
| 50 | 眉山 | 茂華食品有限公司 | 
| 51 | 資陽(yáng) | 四川紅旗絲綢有限公司 | 
| 52 | 資陽(yáng)市力源糧油有限公司 | |
| 53 | 安岳縣薯霸食品廠 | |
| 54 | 阿壩 | 小金縣夾金山清多香野生資源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 
| 55 | 甘孜 | 得榮縣太陽(yáng)魂農(nóng)副產(chǎn)品加工有限責(zé)任公司 | 
| 56 | 甘孜州圣潔生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | |
| 57 | 甘孜州日基農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 58 | 涼山 | 四川省拉馬酒業(yè)有限公司 | 
| 59 | 西昌市正中食品有限公司 | |
| 60 | 涼山州跨克苦蕎食品有限責(zé)任公司 | 


 
  
 
                     
                     
        