廣元市工業(yè)企業(yè)用工需求情況表 | ||||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 復(fù)工復(fù)產(chǎn)時間 | 新增需求用工數(shù)量 | 工作崗位 | 工資待遇(單位:元) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 備注 | ||
普工 | 技工 | 普工 | 技工 | |||||||
1 | 四川艾力特電子科技有限公司 | 2月10日 | 20 | 20 | 2500-3000 | 向君德 | 18683985446 | |||
2 | 四川麥夫子食品有限公司 | 1月26日 | 20 | 20 | 2500-3000 | 牟 強 | 13219910001 | |||
3 | 蒼溪縣佳運糧油有限公司 | 1月28日 | 5 | 5 | 2500-3000 | 劉福映 | 15183969581 | |||
4 | 蒼溪縣七星食品有限公司 | 1月26日 | 15 | 15 | 2500-3000 | 周正平 | 18908126222 | |||
5 | 四川欣鴻宇食品發(fā)展有限公司 | 2月10日 | 10 | 10 | 2500-3000 | 魏海瑞 | 13990809379 | |||
6 | 廣元舒之恒鞋業(yè)有限公司 | 1月31日 | 60 | 60 | 2500-3000 | 郭安淑 | 18683912333 | |||
7 | 蒼溪衡源食品有限公司 | 2月14日 | 20 | 20 | 2500-3000 | 劉 衡 | 18981228507 | |||
8 | 四川食為天農(nóng)業(yè)有限公司 | 2月10日 | 30 | 30 | 2500-3000 | 韓曉東 | 13541112817 | |||
9 | 蒼溪縣獼猴桃食品有限責(zé)任公司 | 2月10日 | 4 | 4 | 2500-3000 | 劉發(fā)云 | 13518336148 | |||
10 | 四川省蒼溪漓山糧油有限公司 | 2月10日 | 15 | 15 | 2500-3000 | 張映德 | 13980166333 | |||
11 | 四川興食尚科技有限公司 | 2月14日 | 25 | 25 | 2500-3000 | 張映德 | 13980166333 | |||
12 | 蒼溪縣中川涂料有限公司 | 2月14日 | 3 | 3 | 2500-3000 | 何仕慶 | 13934049988 | |||
13 | 蒼溪縣沸典眼鏡有限公司 | 2月13日 | 25 | 25 | 2500-3000 | 馮 軍 | 13980160676 | |||
14 | 蒼溪縣梨山特種玻璃有限公司 | 2月14日 | 10 | 10 | 2500-3000 | 謝繼軍 | 13981227868 | |||
15 | 四川康視光學(xué)眼鏡有限公司 | 時間待定 | 25 | 25 | 2500-3000 | 曾建川 | 13713929075 | |||
16 | 四川圣尚家具有限公司 | 3月1日 | 60 | 50 | 10 | 4000—6000 | 5000—10000 | 郭安琦 | 13548472548 | 試用期工資2300,轉(zhuǎn)正視熟練情況定薪酬。 |
17 | 廣元信立包裝科技有限公司 | 2月8日 | 35 | 32 | 3 | 2500-4000 | 3000-5000 | 李蓉 | 18981257555 | |
18 | 中國通信服務(wù)劍閣分公司 | 2月3日 | 8 | 8 | 2000-5000 | 宮登毅 | 13340730543 | |||
19 | 四川德潤通生物科技有限公司 | 2月10日 | 45 | 10 | 35 | 3000-8000 | 2500-6000 | 胡學(xué)全 | 1801155851 | |
20 | 四川省瑞銘亞克力制造有限公司 | 2月10日 | 24 | 23 | 1 | 2000-6000 | 容開君 | 13881213540 | ||
21 | 四川馳恒專用汽車制造有限公司 | 2月3日 | 97 | 88 | 9 | 2000-10000 | 4000-10000 | 梁榆鑫 | 15390183914 | |
22 | 青川縣天運金屬開發(fā)有限公司 | 1月31日 | 28 | 25(男,年齡:18-45歲) | 3(電焊工、機(jī)修、挖掘機(jī)司機(jī)各1名) | 面議 | 面議 | 何謙 | 18383970878 | |
23 | 四川廣旺能源發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2月10日 | 230 | 80 | 150 | 試用期3個月2000左右,轉(zhuǎn)正2500以上 | 試用期3個月3000左右,轉(zhuǎn)正4000以上 | 賈正奎 | 13908126026 | 提供住宿(食堂40元/天)。 |
24 | 零八一電子集團(tuán)四川紅輪機(jī)械有限公司 | 2月10日 | 32 | 32 | 熟練工實習(xí)期3個月,轉(zhuǎn)正工工資2000-5000以上 | 朱家洪 | 13908129745 | 提供單身宿舍,不包吃(中午7.5元)。 | ||
25 | 廣元市龍洲園食品有限責(zé)任公司 | 計劃3月上旬 | 10 | 10 | 試用期3個月,基本工資3000,轉(zhuǎn)正加績效 | 張宏文 | 13320758907 | 包吃住 | ||
26 | 四川達(dá)優(yōu)寶食品有限公司 | 2月8日 | 10 | 8 | 2 | 試用期3個月;計件,工資3000以上 | 試用期1個月基本工資3000,轉(zhuǎn)正3500以上加獎金 | 曾海 | 15928222202 | 包住宿,包午餐(早晚共5元) |
27 | 廣元市帆舟食品有限責(zé)任公司 | 2月9日 | 30 | 30 | 試用期1個月,底薪1200-1500加計件 | 王彬舟 | 18283961919 | 提供食宿 | ||
28 | 四川河匯竹材有限公司 | 2月9日 | 32 | 30(女) | 2(司機(jī)) | 新員工補助4個月1900,平均工資2400-4000(計件) | 試用期一周(100/天),轉(zhuǎn)正5000左右 | 王鵬 | 18981261991 | 提供住宿(食堂10元) |
29 | 廣元市金屋家具有限公司 | 2月18日 | 1 | 1(銷售) | 試用期3個月,實習(xí)工資2000以上,轉(zhuǎn)正基本工資加提成 | 蒲玲 | 13541829326 | |||
30 | 廣元特驅(qū)飼料有限公司 | 2月3日 | 12 | 12 | 試用期3個月3000以上;轉(zhuǎn)正3500-4000 | 張慧 | 13684355566 | 提供住宿(食堂12元/天) | ||
31 | 四川兆宏木業(yè)有限公司 | 計劃2月20日 | 4 | 4 | 試用期1個月3000,轉(zhuǎn)正加提成5000左右 | 王大寶 | 15892266051 | 提供食宿 | ||
32 | 廣元市蜀糧米業(yè)有限責(zé)任公司 | 2月6日 | 1 | 1 | 計件,平均工資3000-8000(分淡旺季) | 王徐 | 13198878889 | 提供住宿 | ||
33 | 四川省精珍味業(yè)有限公司 | 2月8日 | 15 | 15 | 試用期一月,2000左右 | 王玉春 | 13508069567 | 提供食宿 | ||
34 | 四川廣元欣源設(shè)備制造有限公司 | 2月12日 | 9 | 9 | 試用期3個月3000;轉(zhuǎn)正3500-4000加項目提成 | 楊毅 | 18089567778 | 提供午飯 | ||
35 | 四川啟涅汽車配件制造有限公司 | 2月14日 | 4 | 4 | 試用期3個月2000加提成;轉(zhuǎn)正2000加提成 | 羅強 | 18181023477 | 提供食宿 | ||
36 | 廣元市瑞康隆食品有限公司 | 計劃2月20日 | 8 | 8 | 試用期3個月3000,轉(zhuǎn)正4000左右 | 陳猛 | 18881271111 | |||
37 | 廣元市康華彩塑包裝有限責(zé)任公司 | 計劃2月20日 | 8 | 8 | 試用期一月4500以上,轉(zhuǎn)正5000-6000加績效 | 陳玉興 | 13518328136 | |||
38 | 廣元市劍蜀食品有限公司 | 2月5日 | 30 | 30 | 實習(xí)3個月;計件,工資3000以上 | 羅斌 | 18683900005 | 提供宿舍 | ||
39 | 廣元千堆雪飲品有限公司 | 1月29日 | 5 | 5 | 試用期3個月2000;轉(zhuǎn)正加績效 | 易春燕 | 13981249945 | 提供食宿 | ||
40 | 廣元市昌禾食品有限公司 | 2月8日 | 55 | 45 | 10 | 2000+五險 | 2400+提成+五險 | 李英宗 | 13340753653 | |
41 | 廣元三禾農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2月9日 | 30 | 30 | 計件工資 | 劉庭菊 | 15973755858 | |||
42 | 四川南方食品有限公司 | 2月9日 | 30 | 30 | 計件工資 | 蒲國敏 | 15282095805 | |||
43 | 廣元千村舌伊歐酒業(yè)有限公司 | 2月9日 | 11 | 11 | 3500+五險 | 朱遠(yuǎn)君 | 13628120186 | |||
44 | 四川俊業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2月9日 | 100 | 98 | 2 | 計件工資 | 計件工資 | 黃邦凡 | 13881285775 | |
45 | 中紡糧油(廣元)有限公司 | 1月26日 | 33 | 33 | 3000-4000 | 李鑫 | 0839-8735378 13550960727 | |||
46 | 廣元市食典豆豆香食品有限公司 | 2月17日 | 10 | 8 | 2 | 2000+提成 | 2000+技能費+提成 | 石含斌 | 13330732550 | |
47 | 廣元壯牛農(nóng)牧科技有限公司 | 2月1日 | 12 | 12 | 5000-8000 | 王圭 | 13547169168 | |||
48 | 廣元雨潤食品有限公司 | 1月31日 | 20 | 20 | 3000-4500 | 李建平 | 18908120024 | |||
49 | 廣元鐵騎力士飼料有限公司 | 2月2日 | 1 | 1 | 3500-5000 | 鄔青燕 | 18981222283 | |||
50 | 四川香香嘴食品有限公司 | 2月5日 | 11 | 10 | 1 | 2000—3000(計件) | 3500-4500 | 陳珍 | 13981919236 | |
51 | 廣元市家福門業(yè)有限責(zé)任公司 | 2月17日 | 14 | 3 | 11 | 2000 | 2500—4000 | 趙曉勇 | 13518321100 | |
52 | 廣元升達(dá)林業(yè)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 時間待定 | 22 | 13 | 9 | 3000-4000 | 3500-4500 | 林茜 | 13568361607 | |
53 | 四川晟塏荃新型材料科技有限公司 | 計劃2月21日 | 4 | 2 | 2 | 3500 | 4500 | 張政 | 15982475294 | |
54 | 廣元源原食品有限公司 | 2月9日 | 80 | 75 | 5 | 2500--3500 | 3000-5000 | 王桂華 | 15181366687 | |
55 | 江蘇電建三公司廣元風(fēng)電項目部(芳地坪風(fēng)電二期羅圈巖風(fēng)電場項目) | 計劃2月28日 | 1 | 1(推土機(jī)駕駛員) | 6500-7000 | 厲元帥 | 18284971132 | |||
2 | 2(挖機(jī)駕駛員) | 7000-8000 | ||||||||
1 | 1(壓路機(jī)駕駛員) | 6000-6500 | ||||||||
2 | 2(灑水車駕駛員) | 6000-6500 | ||||||||
56 | 廣元市慶豐棉業(yè)有限公司 | 2月9日 | 5 | 5 | 3000以上 | 郭躍飛 | 13908127875 | |||
57 | 廣元市美豐特種玻璃有限責(zé)任公司 | 2月10日 | 18 | 10 | 8 | 2500-3200 | 3500-4200 | 賈 斌 | 13908128865 | |
58 | 四川格萊思科技有限公司 | 2月17日 | 35 | 30 | 5 | 2500-5000 | 面議 | 蔡小雪 | 18111364075 | |
59 | 廣元海諾食品有限公司 | 2月3日 | 15 | 10 | 5 | 2500-3000 | 3000-4500 | 趙梓凱 | 18181017369 | |
60 | 四川金貝兒食品有限責(zé)任公司 | 1月26日 | 32 | 13 | 19 | 2000-4000 | 3000-8000 | 張女士 | 13648124103 |
廣元市工業(yè)企業(yè)用工需求信息
信息來源: 作者:gysme001 發(fā)布日期:2020-02-19